

| Parameter | Butiran |
|---|---|
| Saiz Skrin | 12-LCD warna TFT inci |
| Mod Paparan | B, B+B, B+M, M, 4B |
| Skala Kelabu Imej | 256 Skala |
| Gelung Cine | Lebih besar daripada atau sama dengan 500 Cine Loop |
| Storan Imej | 64 Imej |
| Sudut Imbasan | Boleh laras |
| Kedalaman Imbasan | 40mm–240mm |
| Selak Imej | Atas/Bawah, Kiri/Kanan, Hitam/Putih |
| Pelabuhan persisian | Port USB, Port VGA, Port Video |
| Bekalan Kuasa | AC 110-240V, 50/60Hz |
| Pemprosesan Imej | GAMA, Pelicinan Imej, THH, Histogram, Zum |
| Fokus | Nombor Fokus, Kedudukan Fokus, Ruang Fokus |
| Berat badan | 4.1kg |
| Dimensi Produk | 330mm × 245mm × 56mm |
| Komponen | Butiran |
|---|---|
| Unit Utama | YSB3000W |
| Kuar Cembung | 96E/R60/3.5MHz |
| Termasuk Aksesori | Satu (1) Penyesuai AC, Satu (1) Bateri Boleh Dicas Semula |
| Komponen Pilihan | Butiran |
|---|---|
| Siasatan | R13/6.5MHz Transvaginal, Prob L40/7.5MHz Linear, R20/5.0MHz Micro Convex |
| Pilihan Lain | Troli Troli, Kurung Biopsi, Pencetak Video SONY |
Cool tags: sistem pengimejan ultrasound digital, pengeluar sistem pengimejan ultrasound digital China, pembekal, kilang









